PALMARES COUPE FEMININE CHAMPIONNAT REUNION 2022
COUPE FEMININE 24 OCT 2021 | CATEGORIE | RESULTAT | |
BREVIERE THYA | CADET-51KG | OR | |
CHAHE DAODOU DANIELLE LEE | CADET-37KG | BRONZE | |
CHAHE DAODOU RAPHAELLE | MINIME-33KG | BRONZE | |
CHAMPIONNAT REUNION | 04 DECEMBRE 2021 | ||
CHAHE DAODOU GABRIEL | CADET-49KG | OR | CHAMPION REUNION |
MAZEAU DIMITRI | CADET-53KG | OR | CHAMPION REUNION |
CHAHE DAODOU DANIELLE LEE | CADET-37KG | BRONZE | |
LEFEVRE ASTRID | JUNIOR-52KG | BRONZE | |
CHAMPIONNAT REUNION | 27MARS2022 | ||
GAMIN LENY | MINIME-30KG | OR | CHAMPION REUNION |
CHAHE DAODOU RAPHAELLE | MINIME-33KG | OR | CHAMPIONNE REUNION |
PALMARES KEUMGANG SAN DOJANG SAISON 2017 -2018
RESULTATS A L’INTERNATIONAL:
OPEN DE ROSEHILL (MAURICE) les 2 et 3 Septembre 2017
MONTROUGE Elisa : 2eme en Benjamin -23kg ; 2eme en POOMSAE,2eme en POOMSAE par équipe mixte benjamin .
JULIENNE Ysaline : 1ere en Benjamin -23kg, 2eme en POOMSAE par équipe mixte benjamin.
MARA Mathis :3eme POOMSAE benjamin ; 2eme en POOMSAE mixte benjamin.
VELLAYOUDOM Anna Chelsea: 1ere en POOMSAE JUNIOR (ceinture bleue).
LABERT Jean Michel: 3eme en SENIOR -80kg.
LABERT Etienne : 1er en Junior -55kg .
RESULTATS REGIONAUX CHAPIONNATS ET CRITERIUMS REUNION :
MONTROUGE Elisa | Championne REUNION Benjamine-26kg 1ere criterium Technique (c verte) benjamine |
CHAHEDAODOU Danielle Lee | 2eme criterium Technique (c jaune et orange) Benjamine |
CHAHEDODOU Gabriel | Champion REUNION benjamin 1er critérium Technique (c verte) benjamin |
BREVIERE Thya | Championne REUNiON – benjamine 29kg 3eme critérium Technique (c bleue) benjamine |
JULIENNE Ysaline | Vice -Championne REUNION benjamine-29kg 2eme critérium Technique (c verte) benjamine. |
MARA Mathis | 3eme Benjamin-30kg, 2eme critérium Technique (c bleue) benjamin |
MAZEAU Dimitri | 3eme Benjamin-30kg 1er criterium Technique (c jaune et orange) |
GRELIN Anjali | Vice-championne REUNION minime-33kg 1ere Criterium technique (c jaunes et orange) minimes |
MARTIAL Elisa | 3eme minime-33kg 2eme critérium Technique(c jaunes orange) minimes |
GAILLAC Morgan | Vice champion REUNION minime-37kg |
MONTROUGE Mathilde | 3eme minime -51kg 2eme critérium Technique (c bleue) minime |
VELLAYOUDOM Anna Chelsea | 1ere critérium TECHNIQUE JUNIOR |
MOUTIEN Alexandre | 1er critérium technique junior |
SAVIGNY Mathilde | 2eme criterium technique (c jaune et orange) minime |
LABERT Etienne | Vice champion REUNION Junior-55kg |
LABERT Jean Michel | Champion REUNION senior -80kg |
RESULTATS COMPETITIONS FEDERALES SAISON 2016-2017
Résultats des athlètes du club aux Coupes et Championnats FFTDA
COUPE REUNION | ||
CADET FEM | IDAME Morgane | Bronze |
CHAMPIONNAT REUNION | ||
CADET MASC | GIRAUD Régis | VICE-CHAMPION-33Kg |
SENIOR MASC | CERVEAU Billy | VICE-CHAMPION +87Kg |
SENIOR MASC | VIDOT Vincent | CHAMPION -74Kg |
CHAMPIONNAT FRANCE ESPOIRS- 21 ANS | ||
CERVEAU Billy | BRONZE +87Kg
| |
CRITERIUM TECHNIQUE REUNION | ||
PUPILLES FEM | MONTROUGE ELISA | CHAMPIONNE |
BENJAMIN FEM | MONTROUGE MATHILDE | VICE CHAMPIONNE |
CHAMPIONNAT REUNION | ||
BENJAMIN FEM | JULIENNE YSALINE | CHAMPIONNE -29Kg |
BENJAMIN MASC | SAVIGNY PIERRE | BRONZE-41Kg |
BENJAMIN MASC | CHAHEDAODOU GABRIEL | VICE CHAMPION-24Kg |
BENJAMIN MASC | MARA MATHIS | BRONZE-27Kg |
BENJAMIN MASC | IDAME ETHAN | VICE CHAMPION -37Kg |
BENJAMIN FEM | SAVIGNY MATHILDE | VICE CHAMPIONNE-41Kg |
MINIME FEM | MARTIAL ELISA | CHAMPIONNE-29Kg |
MINIME FEM | GRELIN ANJALI | VICE CHAMPIONNE-29Kg |
MINIME FEM | MORIN JADE | CHAMPIONNE-37Kg |
MINIME FEM | RAMSAMY CATELINE | VICE CHAMPIONNE -37Kg |
MINIME FEM | ADELIN LUCIE | VICE CHAMPIONNE -24Kg |
MINIME MASC | RAZEBASSIA RAPHAEL | BRONZE-33Kg |
MINIME MASC | PANEL ENZO | VICE CHAMPION-41Kg |
OPEN de ROSEHILL 2 et 3 Septembre 2017 :
6 eme OPEN POMSAE /5eme OPEN KIEUROGI:
KEUP:KIEUROGI:
LABERT Jean Michel(HWARRANG) senior -80kg 3eme
LABERT Etienne (HWARRANG) junior -55kg 1er
MONTROUGE Elisa (KEUMGANG) -9ans -30kg 3eme
JULIENNE Ysaline (KEUMGANG) -9ans -30kg 1er
POOMSAE :
VEILLAPOUDOM Anna(KEUMGANG)-15ans C bleue 1er
AH PINE Emmanuelle (TAMPON DOJANG)-15ans C Rouge 1er
AH PINE Olivier (TAMPON DOJANG) C Bleue -12ans 1er
MONTROUGE Elisa (KEUMGANG) C verte -10ans 2eme
MARA Mathis (KEUMGANG) C verte -10ans 3eme
EQUIPE KEUMGANG :-10ans C verte-C bleue : 2eme
JULIENNE Ysaline-MONTROUGE Elisa-MARA Mathis
OPEN DE ROSEHILL 23-24 JUILLET 2016
5eme OPEN POOMSE/4eme OPEN KIEUROGI
(KIEUROGI : (open différencié keup et dan )
KEUP :
RAZEBASSIA Raphael (KEUMGANG) -12 ans -34kg : 1er
LABERT Etienne Junior-55kg (HWARANG): 2eme
RAZEBASSIA Sony Senior -64kg (KEUMGANG): 1er
DAN:
VIDOT Vincent Senior -75 (HWARANG) 2eme(arret blessure).
BERGER Barnard Senior -70kg (KEUMGANG)2eme(arret blessure). Elu meilleur combattant de l’OPEN 2016.
POOMSAE : open differencié age keup et dan et passage deux par deux
AH PINE Olivier -9ans C verte TAMPON DOJANG 1er
AH PINE Emmanuelle C rouge TAMPON DOJANG 1er
THIA SON FAT Nicolas arret sur blessure au 2eme tour alors qu’il menait.
BERGER Barnard 4eme (finale au troisieme tour)